Требования к качеству питьевой воды
Основные требования к питьевой воде состоят в том, что она должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.
Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по:
- обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение;
- содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения;
- содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека.
Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям. Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, а также нормативам содержания веществ, оказывающих влияние на органолептические свойства воды.
Не допускается присутствие в питьевой воде различимых невооруженным глазом водных организмов и поверхностной пленки.
Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям общей a - и b -активности, либо по содержанию отдельных радионуклидов в соответствии с Нормами радиационной безопасности НРБ-99.
Показатели | СанПиН 2.1.4.1074-01 | ВОЗ | USEPA | ЕС | |||
Единицы измерения | Нормативы (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности | ||||
Обобщенные показатели | |||||||
Водородный показатель | рН | в пределах 6–9 |
- | - | - | 6,5–8,5 | 6,5–8,5 |
Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) | - | - | 1000 | 500 | 1500 |
Жесткость общая | мг-экв/л | 7,0 (10) | - | - | - | - | 1,2 |
Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 |
Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 | - | - | - | - | - |
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 | - | - | - | - | - |
Фенольный индекс | мг/л | 0,25 | - | - | - | - | - |
Щелочность | мг НСО 3 – /л | - | - | - | - | - | 30 |
Фенольный индекс | мг/л | 0,25 | - | - | - | - | - |
Неорганические вещества | |||||||
Алюминий (Аl 3+ ) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Азот аммонийный |
мг/л | 2,0 | с.-т. | 3 | 1,5 | - | 0,5 |
Асбест | милл. волокон/л | - | - | - | - | 7,0 | - |
Барий (Ва 2+ ) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 2 | 0,7 | 2,0 | 0,1 |
Бериллий (Ве 2+ ) | мг/л | 0,0002 | с.-т. | 1 | - | 0,004 | - |
Бор (В, суммарно) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 | 0,3 | - | 1,0 |
Ванадий ( V ) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 3 | 0,1 | - | - |
Висмут ( Bi ) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 2 | 0,1 | – | – |
Железо ( Fе, суммарно) |
мг/л | 0,3 (1,0) | орг. | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Кадмий (С d , суммарно) | мг/л | 0,001 | с.-т. | 2 | 0,003 | 0,005 | 0,005 |
Калий (К + ) | мг/л | - | - | - | - | - | 12,0 |
Кальций ( Ca +2 ) | мг/л | - | - | - | - | - | 100,0 |
Кобальт ( Co ) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 2 | - | - | - |
Кремний ( Si ) | мг/л | 10,0 | с.-т. | 2 | - | - | - |
Магний ( Mg +2 ) | мг/л | - | с.-т. | - | - | - | 50,0 |
Марганец (Мn , суммарно) |
мг/л | 0,1 (0,5) | орг. | 3 | 0,5 (0,1) | 0,05 | 0,05 |
Медь (Сu , суммарно) |
мг/л | 1,0 | орг. | 3 | 2,0 (1,0) | 1,0–1,3 | 2,0 |
Молибден (Мо, суммарно) |
мг/л | 0,25 | с.-т. | 2 | 0,07 | - | - |
Мышьяк (Аs , суммарно) |
мг/л | 0,05 | с.-т. | 2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
Никель (Ni , суммарно) |
мг/л | 0,1 | с.-т. | 3 | - | - | - |
Нитраты (по NO3 ) |
мг/л | 45 | с.-т. | 3 | 50,0 | 44,0 | 50,0 |
Нитриты (по NO 2 ) |
мг/л | 3,0 | 2 | 3,0 | 3,5 | 0,5 | |
Ртуть (Нg , суммарно) |
мг/л | 0,0005 | с.-т | 1 | 0,001 | 0,002 | 0,001 |
Свинец (Рb , суммарно) | мг/л | 0,03 | с.-т. | 2 | 0,01 | 0,015 | 0,01 |
Селен (Sе, суммарно) |
мг/л | 0,01 | с.-т. | 2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
Серебро ( Ag + ) | мг/л | 0,05 | 2 | - | 0,1 | 0,01 | |
Сероводород (H2S ) | мг/л | 0,03 | орг. | 4 | 0,05 | - | - |
Стронций (Sr 2+ ) | мг/л | 7,0 | орг. | 2 | - | - | - |
Сульфаты (SO4 2– ) | мг/л | 500 | орг. | 4 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
Фториды ( F ) для климатических районов: I и II | мг/л | 1,5 | с.-т. | 2 | 1,5 | 2,0–4,0 | 1,5 |
для климатических районов: III | мг/л | 1,2 | с.-т. | 2 | |||
Хлориды (Сl – ) | мг/л | 350 | орг. | 4 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
Хром (Сr 3+) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 3 | - | 0,1 (всего) | - |
Хром (Сr 6+) | мг/л | 0,05 | с.-т. | 3 | 0,05 | 0,05 | |
Цианиды (СN –) | мг/л | 0,035 | с.-т. | 2 | 0,07 | 0,2 | 0,05 |
Цинк (Zn 2+) | мг/л | 5,0 | орг. | 3 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
с.-т. – санитарно-токсикологический
орг. – органолептический
Величина, указанная в скобках, во всех таблицах может быть установлена по указанию Главного государственного санитарного врача